| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente | 
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% | 
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% | 
| 9 maanden | GarantiBank | 2.05% | 
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank, Anadolubank | 2.35% | 
| 18 maanden | Anadolubank | 2.35% | 
| 2 jaar | Anadolubank | 2.35% | 
| 3 jaar | Anadolubank | 2.45% | 
| 4 jaar | Anadolubank | 2.60% | 
| 5 jaar | Anadolubank | 2.60% | 
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% | 
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% | 
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% | 
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% | 
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% | 
| 11 jaar | Rabobank | 2.70% | 
| 12 jaar | Rabobank | 2.70% | 
| 13 jaar | Rabobank | 2.70% | 
| 14 jaar | Rabobank | 2.70% | 
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.00% | 
| 16 jaar | Rabobank | 2.75% | 
| 17 jaar | Rabobank | 2.75% | 
| 18 jaar | Rabobank | 2.75% | 
| 19 jaar | Rabobank | 2.75% | 
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.00% | 
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Termijndeposito (5 jaar) 
     van 2.15% naar 2.35%
 van 2.15% naar 2.35% 
  
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Termijndeposito (4 jaar) 
     van 2.10% naar 2.30%
 van 2.10% naar 2.30% 
  
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Termijndeposito (3 jaar) 
     van 2.15% naar 2.25%
 van 2.15% naar 2.25% 
  
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Termijndeposito (2 jaar) 
     van 2.10% naar 2.15%
 van 2.10% naar 2.15% 
  
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Termijndeposito (1 jaar) 
     van 2.05% naar 2.10%
 van 2.05% naar 2.10% 
  
    24 oktober 2025:
    Ayvens Bank 
    Flexibel Sparen 
     van 1.55% naar 1.66%
 van 1.55% naar 1.66%