Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
---|---|---|
3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
1 jaar | Yapi Kredi Bank | 2.35% |
18 maanden | Nexent Bank | 2.25% |
2 jaar | Anadolubank, Nexent Bank | 2.25% |
3 jaar | Anadolubank, Nexent Bank | 2.25% |
4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
6 jaar | Anadolubank | 2.60% |
7 jaar | Anadolubank, Centraal Beheer, Nexent Bank | 2.60% |
8 jaar | Centraal Beheer | 2.65% |
9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
11 jaar | Rabobank | 2.55% |
12 jaar | Van Lanschot, Rabobank | 2.55% |
13 jaar | Rabobank | 2.60% |
14 jaar | Rabobank | 2.60% |
15 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
16 jaar | Rabobank | 2.60% |
17 jaar | Rabobank | 2.65% |
18 jaar | Rabobank | 2.65% |
19 jaar | Rabobank | 2.70% |
20 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (18 maanden)
van 1.75% naar 2.25%
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (10 jaar)
van 2.50% naar 2.75%
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (7 jaar)
van 2.35% naar 2.60%
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (4 jaar)
van 2.00% naar 2.25%
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (5 jaar)
van 2.25% naar 2.50%
29 augustus 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (3 maanden)
van 2.05% naar 1.80%