| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 1 jaar | Nexent Bank | 2.50% |
| 18 maanden | Nexent Bank | 2.50% |
| 2 jaar | Nexent Bank | 2.50% |
| 3 jaar | Anadolubank, DHB Bank | 2.45% |
| 4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 5 jaar | Anadolubank, DHB Bank | 2.60% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 17 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 18 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 19 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
29 december 2025:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (2 jaar)
van 2.10% naar 2.20%
29 december 2025:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (3 jaar)
van 2.25% naar 2.35%
29 december 2025:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (4 jaar)
van 2.30% naar 2.40%
29 december 2025:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (5 jaar)
van 2.35% naar 2.45%
29 december 2025:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (2 jaar)
van 2.20% naar 2.30%
29 december 2025:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (3 jaar)
van 2.35% naar 2.45%