| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | NIBC | 2.20% |
| 9 maanden | NIBC | 2.25% |
| 1 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 18 maanden | Nexent Bank, Anadolubank | 2.50% |
| 2 jaar | Anadolubank | 2.55% |
| 3 jaar | GarantiBank, DHB Bank, Anadolubank | 2.60% |
| 4 jaar | GarantiBank, Ayvens Bank, DHB Bank, Anadolubank | 2.65% |
| 5 jaar | GarantiBank, Anadolubank | 3.00% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
16 maart 2026:
NIBC
Termijndeposito (6 maanden)
van 1.96% naar 2.20%
16 maart 2026:
NIBC
Termijndeposito (9 maanden)
van 2.06% naar 2.25%
16 maart 2026:
NIBC
Termijndeposito (1 jaar)
van 2.11% naar 2.30%
9 maart 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (10 jaar)
van 2.50% naar 2.80%
9 maart 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (6 jaar)
van 2.20% naar 2.50%
9 maart 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (7 jaar)
van 2.20% naar 2.50%