| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.55% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.60% |
| 1 jaar | GarantiBank | 2.70% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.65% |
| 2 jaar | GarantiBank | 2.80% |
| 3 jaar | GarantiBank | 2.90% |
| 4 jaar | GarantiBank | 2.90% |
| 5 jaar | Yapi Kredi Bank, GarantiBank | 3.05% |
| 6 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 7 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 8 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 10 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
28 mei 2026:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (9 maanden)
van 1.95% naar 2.20%
28 mei 2026:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (6 maanden)
van 1.90% naar 2.05%
28 mei 2026:
DHB Bank
CombiSpaarrekening 33
van 1.60% naar 1.70%
28 mei 2026:
DHB Bank
CombiSpaarrekening 66
van 1.65% naar 1.75%
28 mei 2026:
DHB Bank
CombiSpaarrekening 99
van 1.70% naar 1.80%
28 mei 2026:
DHB Bank
CombiSpaarrekening 33 (online)
van 1.65% naar 1.75%