| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.35% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.55% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.60% |
| 1 jaar | GarantiBank | 3.15% |
| 18 maanden | Anadolubank | 3.10% |
| 2 jaar | GarantiBank | 3.20% |
| 3 jaar | GarantiBank | 3.30% |
| 4 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.55% |
| 5 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.55% |
| 6 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 7 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 8 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 10 jaar | Nexent Bank | 3.65% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Van Lanschot | 3.00% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer, Van Lanschot | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
23 september 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (4 jaar)
van 3.20% naar 3.55%
23 september 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (5 jaar)
van 3.35% naar 3.55%
23 september 2026:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (2 jaar)
van 2.85% naar 3.20%
23 september 2026:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (1 jaar)
van 2.85% naar 3.15%
23 september 2026:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (5 jaar)
van 3.05% naar 3.40%
23 september 2026:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (4 jaar)
van 2.90% naar 3.40%