| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.35% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.55% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.60% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.80% |
| 2 jaar | Yapi Kredi Bank, DHB Bank | 3.10% |
| 3 jaar | Yapi Kredi Bank, DHB Bank | 3.15% |
| 4 jaar | Yapi Kredi Bank, DHB Bank | 3.20% |
| 5 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.35% |
| 6 jaar | Anadolubank, Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 7 jaar | Anadolubank | 3.20% |
| 8 jaar | Anadolubank | 3.20% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 10 jaar | Nexent Bank | 3.65% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
11 september 2026:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (5 jaar)
van 2.80% naar 3.15%
11 september 2026:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (5 jaar)
van 2.90% naar 3.25%
11 september 2026:
DHB Bank
Deposito Rekening (5 jaar)
van 2.80% naar 3.15%
11 september 2026:
DHB Bank
Solidextra Depositorekening (4 jaar)
van 2.75% naar 3.10%
11 september 2026:
DHB Bank
MaxiSpaar Rekening (4 jaar)
van 2.85% naar 3.20%
11 september 2026:
DHB Bank
Deposito Rekening (4 jaar)
van 2.75% naar 3.10%