| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 9 maanden | NIBC | 2.06% |
| 1 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 18 maanden | Nexent Bank, Anadolubank | 2.50% |
| 2 jaar | Anadolubank | 2.55% |
| 3 jaar | GarantiBank, DHB Bank, Anadolubank | 2.60% |
| 4 jaar | GarantiBank, Ayvens Bank, DHB Bank, Anadolubank | 2.65% |
| 5 jaar | GarantiBank, Anadolubank | 3.00% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
18 februari 2026:
KNAB
Flexibel Sparen
van 1.40% naar 1.25%
18 februari 2026:
Rabobank
Doelsparen (19 jaar)
van 2.75% naar 3.00%
18 februari 2026:
Rabobank
Doelsparen (20 jaar)
van 2.80% naar 3.15%
18 februari 2026:
Rabobank
Doelsparen (10 jaar)
van 2.70% naar 2.75%
18 februari 2026:
Rabobank
Doelsparen (11 jaar)
van 2.70% naar 2.75%
18 februari 2026:
Rabobank
Doelsparen (12 jaar)
van 2.70% naar 2.75%