| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.35% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.55% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.60% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank, Anadolubank | 3.10% |
| 18 maanden | Anadolubank | 3.10% |
| 2 jaar | Anadolubank | 3.15% |
| 3 jaar | Anadolubank | 3.25% |
| 4 jaar | Anadolubank | 3.25% |
| 5 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 6 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 7 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 8 jaar | Anadolubank | 3.40% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 10 jaar | Nexent Bank | 3.65% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Van Lanschot | 3.00% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer, Van Lanschot | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
18 september 2026:
Anadolubank
Alfa Depositorekening (8 jaar)
van 3.20% naar 3.40%
18 september 2026:
Anadolubank
Alfa Depositorekening (7 jaar)
van 3.20% naar 3.40%
18 september 2026:
Anadolubank
Alfa Depositorekening (6 jaar)
van 3.10% naar 3.40%
18 september 2026:
Van Lanschot
Spaarrekening
van 1.45% naar 1.70%
18 september 2026:
Van Lanschot
Spaardeposito (12 jaar)
van 2.65% naar 3.00%
18 september 2026:
Van Lanschot
Spaardeposito (15 jaar)
van 2.75% naar 3.15%