| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | Argenta | 2.20% |
| 9 maanden | NIBC | 2.06% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank, GarantiBank | 2.65% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.65% |
| 2 jaar | Yapi Kredi Bank | 2.75% |
| 3 jaar | Yapi Kredi Bank | 2.85% |
| 4 jaar | Yapi Kredi Bank | 2.85% |
| 5 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 6 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 7 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 8 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.05% |
| 10 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (10 jaar)
van 2.80% naar 3.10%
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (6 jaar)
van 2.50% naar 3.05%
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (7 jaar)
van 2.50% naar 3.05%
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (8 jaar)
van 2.50% naar 3.05%
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (9 jaar)
van 2.50% naar 3.05%
20 april 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (5 jaar)
van 2.50% naar 3.05%