| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.35% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.55% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.60% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.80% |
| 2 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 3 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.15% |
| 4 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.20% |
| 5 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.35% |
| 6 jaar | Anadolubank, Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 7 jaar | Anadolubank | 3.20% |
| 8 jaar | Anadolubank | 3.20% |
| 9 jaar | Yapi Kredi Bank | 3.10% |
| 10 jaar | Nexent Bank | 3.65% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 17 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 18 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 19 jaar | Rabobank | 3.00% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (7 jaar)
van 3.05% naar 3.10%
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (8 jaar)
van 3.05% naar 3.10%
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (9 jaar)
van 3.05% naar 3.10%
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (6 jaar)
van 3.05% naar 3.10%
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (3 jaar)
van 2.85% naar 3.15%
17 augustus 2026:
Yapi Kredi Bank
Euro-Plus Deposito (4 jaar)
van 2.85% naar 3.20%