| Bank | Naam rekening | Rente | Rente sinds |
Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| LeasePlan Bank | Internetsparen | 3.20% | 01-01-12 |
|
|
| Bank of Scotland | Internet Spaarrekening | 3.10% | 11-01-12 |
|
|
| AT Bank | Internet Spaarrekening | 3.00% | 24-10-11 | ||
| WestlandUtrecht Bank | SpaarOnline Rekening | 3.00% | 17-11-11 | ||
| Centraal Beheer | RentePlus Rekening | 3.00% | 21-11-11 |
|
|
| Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 3.00% | 01-12-11 |
|
|
| NIBC Direct | Internetspaarrekening | 3.00% | 23-12-11 | ||
| MoneYou | Spaarrekening | 2.95% | 02-12-11 |
|
|
| OHRA | OHRA Internet Spaarrekening | 2.90% | 05-09-11 | ||
| Delta Lloyd | Internet Spaarrekening | 2.90% | 05-09-11 | ||
| De Hypotheker | Solide Koers Internet Sparen | 2.90% | 05-09-11 | ||
| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | LeasePlan Bank | 3.30% |
| 6 maanden | LeasePlan Bank | 3.35% |
| 9 maanden | LeasePlan Bank | 3.40% |
| 1 jaar | LeasePlan Bank | 3.95% |
| 18 maanden | Anadolubank, OHRA, Delta Lloyd | 3.30% |
| 2 jaar | AT Bank, LeasePlan Bank | 3.50% |
| 3 jaar | LeasePlan Bank, OHRA, Delta Lloyd | 3.75% |
| 4 jaar | LeasePlan Bank, OHRA, Delta Lloyd, NIBC Direct | 3.90% |
| 5 jaar | NIBC Direct | 4.20% |
| 6 jaar | NIBC Direct | 4.20% |
| 7 jaar | Credit Europe Bank | 4.30% |
| 8 jaar | NIBC Direct | 4.40% |
| 9 jaar | NIBC Direct | 4.50% |
| 10 jaar | OHRA, Delta Lloyd, NIBC Direct | 4.60% |
| 11 jaar | Rabobank | 4.30% |
| 12 jaar | Rabobank | 4.40% |
| 13 jaar | Rabobank | 4.55% |
| 14 jaar | Rabobank | 4.55% |
| 15 jaar | Rabobank | 4.70% |
| 16 jaar | Rabobank | 4.70% |
| 17 jaar | Rabobank | 4.70% |
| 18 jaar | Rabobank | 4.70% |
| 19 jaar | Rabobank | 4.70% |
| 20 jaar | Rabobank | 4.70% |
11 januari 2012:
Uitreiking Gouden Spaarvarken 2011
2 januari 2012:
Bank of Scotland wint Het Gouden Spaarvarken 2011
28 december 2011:
Het Gouden Spaarvarken 2011 komt eraan
27 januari 2012:
Friesland Bank
KlimSpaardeposito (5 jaar)
van 3.64% naar 3.74%
25 januari 2012:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (5 jaar)
van 3.75% naar 3.50%
25 januari 2012:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (2 jaar)
van 3.25% naar 3.35%
25 januari 2012:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (3 jaar)
van 3.25% naar 3.40%
25 januari 2012:
GarantiBank
Gouden Termijn Deposito (1 jaar)
van 3.55% naar 3.30%
18 januari 2012:
WestlandUtrecht Bank
SpaarDeposito (10 jaar)
van 4.50% naar 4.40%