| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 1 jaar | Nexent Bank | 2.50% |
| 18 maanden | Nexent Bank | 2.50% |
| 2 jaar | Nexent Bank | 2.50% |
| 3 jaar | Anadolubank | 2.45% |
| 4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 17 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 18 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 19 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
18 december 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (18 maanden)
van 2.25% naar 2.50%
18 december 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (4 jaar)
van 2.25% naar 2.40%
18 december 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (1 jaar)
van 2.25% naar 2.50%
18 december 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (2 jaar)
van 2.25% naar 2.50%
18 december 2025:
Nexent Bank
Termijndeposito (3 jaar)
van 2.25% naar 2.30%
16 december 2025:
Bunq
Termijndeposito (2 jaar)
nieuw 1.91%