| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank, Anadolubank | 2.35% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.35% |
| 2 jaar | Anadolubank | 2.35% |
| 3 jaar | Anadolubank | 2.45% |
| 4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 16 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 17 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 18 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 19 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
3 november 2025:
ABN AMRO
Spaar Deposito (10 jaar)
van 2.65% naar 2.70%
3 november 2025:
ABN AMRO
Spaar Deposito (3 jaar)
van 2.10% naar 1.95%
3 november 2025:
ABN AMRO
Spaar Deposito (2 jaar)
van 2.00% naar 1.95%
3 november 2025:
ABN AMRO
Spaar Deposito (1 jaar)
van 1.90% naar 1.80%
1 november 2025:
Triodos Bank
Spaar Deposito (5 jaar)
van 2.10% naar 2.20%
1 november 2025:
Triodos Bank
Spaar Deposito (10 jaar)
van 2.50% naar 2.65%