vr 6 nov 2009
door: SpaarInformatie
Op verzoek van een aantal bezoekers publiceren wij hierbij de historische rentes van DSB. De rekeningen staan niet meer op SpaarInformatie omdat DSB failliet is gegaan. Hieronder staan de rentewijzigingen vanaf 1 januari tot aan de datum dat de noodregeling bij DSB van kracht werd (12 oktober 2009). Vanaf die datum wordt er geen rente meer uitgekeerd.
Internet Spaarrekening
| 01-01-2009: | 4,00% |
| 14-01-2009: | 3,60% |
| 29-04-2009: | 3,50% |
| 10-06-2009: | 3,25% |
| 25-06-2009: | 3,00% |
| 07-08-2009: | 2,80% |
| 26-09-2009: | 2,50% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Spaarrekening
| 01-01-2009: | 4,00% |
| 14-01-2009: | 3,60% |
| 29-04-2009: | 3,50% |
| 10-06-2009: | 3,25% |
| 25-06-2009: | 3,00% |
| 07-08-2009: | 2,80% |
| 26-09-2009: | 2,50% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Betaalrekening
| 01-01-2009: | 1,50% |
| 30-07-2009: | 1,00% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Internet TOPsparen (tot 65 jaar)
| 01-01-2009: | 5,30% |
| 22-01-2009: | 4,60% |
| 30-09-2009: | 3,60% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Internet TOPsparen (vanaf 65 jaar)
| 01-01-2009: | 5,50% |
| 22-01-2009: | 4,80% |
| 30-09-2009: | 3,80% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Internetsparen Extra (bij saldo vanaf €25.000
| 01-01-2009: | 4,50% |
| 07-01-2009: | 4,40% |
| 14-01-2009: | 4,00% |
| 10-06-2009: | 3.75% |
| 25-06-2009: | 3,50% |
| 30-07-2009: | 3,30% |
| 26-09-2009: | 3,00% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
Zilvervloot
| 01-01-2009: | 4,00% |
| 02-03-2009: | 3,60% |
| 25-06-2009: | 3,00% |
| 07-08-2009: | 2,80% |
| 26-09-2009: | 2,50% |
| 12-10-2009: | 0,00% |
10% bonusrente aan het einde van de looptijd.
Discussieer mee
Nog vragen of opmerkingen over deze blog? Ga dan naar het
SpaarInformatie forum.
Disclaimer
Let op: er kunnen aan dit overzicht geen rechten ontleend worden. Zie ook onze disclaimer!