Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Op deze pagina staat een overzicht van de meest recente rentewijzigingen voor bij in Nederland af te sluiten spaarrekeningen en deposito's. De informatie wordt dagelijks gecontroleerd zodat deze betrouwbaar, compleet en actueel blijft. Meer rente informatie over de rekening is te vinden via de link naar de spaarrekening.

Recente rentewijzigingen voor spaarrekeningen


Datum Bank Naam rekening Oude rente Nieuwe rente
26-05 Triodos Bank Kinder Toekomstplan 1.00% rente verhoogd 1.20%
26-05 Triodos Bank Internet Sparen 0.75% rente verhoogd 1.00%
15-05 ASN Bank ASN Jeugdsparen 0.90% rente verhoogd 1.15%
15-05 SNS Bank SNS Keuzesparen 0.50% rente verhoogd 0.75%
15-05 Nationale-Nederlanden Internetsparen 0.80% rente verhoogd 1.00%
15-05 KNAB Flexibel Sparen 0.50% rente verhoogd 0.75%
15-05 SNS Bank Zilvervloot Sparen 0.60% rente verhoogd 0.85%
15-05 SNS Bank Jeugd Sparen 0.60% rente verhoogd 0.85%
15-05 SNS Bank Internet Sparen 0.50% rente verhoogd 0.75%
15-05 SNS Bank Maxisparen 0.50% rente verhoogd 0.75%
15-05 ASN Bank ASN Ideaalsparen 0.40% rente verhoogd 0.70%
15-05 RegioBank JongWijs Sparen 0.60% rente verhoogd 0.85%
15-05 RegioBank Zilvervloot Sparen 0.60% rente verhoogd 0.85%
15-05 RegioBank Spaar-op-Maat Vrij (Basis) 0.50% rente verhoogd 0.75%
15-05 RegioBank Spaar-op-Maat Vrij (Max) 0.40% rente verhoogd 0.75%
15-05 RegioBank Droom Sparen 0.55% rente verhoogd 0.80%
15-05 RegioBank Junior Sparen 0.55% rente verhoogd 0.80%
15-05 RegioBank Maand Sparen 0.50% rente verhoogd 0.75%
12-05 GarantiBank Gouden Internet Rekening 1.10% rente verhoogd 1.25%
12-05 GarantiBank Gouden Klaver Rekening 1.10% rente verhoogd 1.25%
08-05 DHB Bank DHB Voorspoedrekening 1.25% rente verhoogd 1.65%
08-05 DHB Bank S@veOnline 1.25% rente verhoogd 1.65%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 1.50% rente verhoogd 1.90%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 1.45% rente verhoogd 1.85%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 1.40% rente verhoogd 1.80%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 (online) 1.55% rente verhoogd 1.95%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 (online) 1.50% rente verhoogd 1.90%
08-05 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 (online) 1.45% rente verhoogd 1.85%
03-05 Lloyds Bank Internet Spaarrekening 1.50% rente verhoogd 1.80%
02-05 Argenta Internet jongerenspaarrekening 1.00% rente verhoogd 1.15%

Advertenties


Recente rentewijzigingen voor spaardeposito's


Datum Bank Naam rekening Oude rente Nieuwe rente
22-05 Rabobank Doelsparen (20 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.75%
22-05 Rabobank Doelsparen (15 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (16 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.55%
22-05 Rabobank Doelsparen (17 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.60%
22-05 Rabobank Doelsparen (18 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.65%
22-05 Rabobank Doelsparen (19 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.70%
22-05 Rabobank Doelsparen (9 jaar) 2.10% rente verhoogd 2.40%
22-05 Rabobank Doelsparen (10 jaar) 2.20% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (11 jaar) 2.20% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (12 jaar) 2.20% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (13 jaar) 2.20% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (14 jaar) 2.25% rente verhoogd 2.50%
22-05 Rabobank Doelsparen (3 jaar) 1.70% rente verhoogd 2.00%
22-05 Rabobank Doelsparen (4 jaar) 1.90% rente verhoogd 2.20%
22-05 Rabobank Doelsparen (5 jaar) 2.00% rente verhoogd 2.30%
22-05 Rabobank Doelsparen (6 jaar) 2.00% rente verhoogd 2.30%
22-05 Rabobank Doelsparen (7 jaar) 2.10% rente verhoogd 2.40%
22-05 Rabobank Doelsparen (8 jaar) 2.10% rente verhoogd 2.40%
22-05 Rabobank Doelsparen (2 jaar) 1.40% rente verhoogd 1.85%
19-05 KNAB Deposito (6 jaar) 1.95% rente verhoogd 2.15%
19-05 KNAB Deposito (7 jaar) 2.00% rente verhoogd 2.20%
19-05 KNAB Deposito (8 jaar) 2.05% rente verhoogd 2.25%
19-05 KNAB Deposito (9 jaar) 2.05% rente verhoogd 2.30%
19-05 KNAB Deposito (4 jaar) 1.70% rente verhoogd 1.90%
19-05 KNAB Deposito (5 jaar) 1.90% rente verhoogd 2.10%
19-05 KNAB Deposito (1 jaar) 1.00% rente verhoogd 1.25%
19-05 KNAB Deposito (2 jaar) 1.25% rente verhoogd 1.40%
19-05 KNAB Deposito (3 jaar) 1.50% rente verhoogd 1.70%
17-05 Rabobank Doelsparen (1 jaar) 1.25% rente verhoogd 1.70%
17-05 Credit Europe Bank Termijndeposito (18 maanden) 2.25% rente verhoogd 2.85%

Vanwege het grote aantal dagelijks renteveranderingen van ING deposito's, worden voor deze deposito's alleen de rentewijzigingen groter dan 0.1% getoond.

Advertenties


Wij doen er alles aan om SpaarInformatie.nl de meest complete en actuele spaar-site van Nederland te houden.
Neem contact met ons op wanneer een spaarrekening ontbreekt, de rente niet actueel is of iets anders onjuist is.