Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
---|---|---|
3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
1 jaar | Yapi Kredi Bank, Anadolubank | 2.35% |
18 maanden | Anadolubank | 2.35% |
2 jaar | Anadolubank | 2.35% |
3 jaar | DHB Bank | 2.50% |
4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
11 jaar | Rabobank | 2.55% |
12 jaar | Van Lanschot, Rabobank | 2.55% |
13 jaar | Rabobank | 2.60% |
14 jaar | Rabobank | 2.60% |
15 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
16 jaar | Rabobank | 2.60% |
17 jaar | Rabobank | 2.65% |
18 jaar | Rabobank | 2.65% |
19 jaar | Rabobank | 2.70% |
20 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
15 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Internetsparen
van 1.40% naar 1.30%
12 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Depositosparen (10 jaar)
van 2.60% naar 2.90%
12 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Depositosparen (1 jaar)
van 1.70% naar 1.50%
12 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Depositosparen (2 jaar)
van 1.75% naar 1.90%
12 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Depositosparen (3 jaar)
van 2.00% naar 2.15%
12 september 2025:
Nationale-Nederlanden
Depositosparen (4 jaar)
van 2.05% naar 2.30%