| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
| 6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
| 1 jaar | Yapi Kredi Bank, Anadolubank | 2.35% |
| 18 maanden | Anadolubank | 2.35% |
| 2 jaar | Anadolubank | 2.35% |
| 3 jaar | Anadolubank | 2.45% |
| 4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
| 6 jaar | Anadolubank | 2.70% |
| 7 jaar | Anadolubank | 2.80% |
| 8 jaar | Anadolubank | 2.90% |
| 9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
| 10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
| 11 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 12 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 13 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 14 jaar | Rabobank | 2.70% |
| 15 jaar | Centraal Beheer | 3.15% |
| 16 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 17 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 18 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 19 jaar | Rabobank | 2.75% |
| 20 jaar | Centraal Beheer | 3.30% |
1 december 2025:
Triodos Bank
Spaar Deposito (1 jaar)
van 1.70% naar 1.80%
1 december 2025:
Triodos Bank
Spaar Deposito (2 jaar)
van 1.75% naar 1.80%
1 december 2025:
Triodos Bank
Spaar Deposito (3 jaar)
van 1.95% naar 1.90%
26 november 2025:
ING
Groen Spaardeposito (1 jaar)
van 1.75% naar 1.50%
25 november 2025:
Centraal Beheer
RenteVast Rekening (20 jaar)
van 3.00% naar 3.30%
25 november 2025:
Centraal Beheer
RenteVast Rekening (15 jaar)
van 3.00% naar 3.15%